Ertragswerte
Photovoltaikanlage Dödter
Anlagenname: | PV-Anlage Dödter |
Anlagenstandort: | 42899 Remscheid |
Anlagengröße: | 3,03 kWp |
Himmelsausrichtung: | West-Süd-West |
Modulneigung: | 38° |
Modultyp: | SolarConsult SC 165 M |
Wechselrichtertyp: | SolarInvert PPI600 + PPI 1100 + PPI 1400 |
Anzahl der Module: | 20 |
Anzahl der Wechselrichter: | 3 |
Anzahl der Zähler: | 3 |
Internet: | www.SolarConsult.de |
Ansprechpartner: | Sabine E. Ziegler ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
Kanal 1 = PPI1100
Kanal 2 = PPI1100
Kanal 3 = PPI1400