Ertragswerte
Photovoltaikanlage Lebensgemeinschaft Eichhof GmbH
Anlagenname: | PV-Anlage-I- Lebensgemeinschaft Eichhof GmbH |
Anlagenstandort: | 53804 Much |
Anlagengröße: | 46,40 kWp |
Himmelsausrichtung: | Süd / Süd-Ost |
Modultyp: | Solarmodul SC 185 M |
Wechselrichtertyp: | SolarInvert PPI 1100 + PPI 1900 + PPI 2500 |
Anzahl der Module: | 244 |
Anzahl der Wechselrichter: | 28 |
Anzahl der Zähler: | 29 |
Inbetriebnahme: | November 2011 |
Internet: | www.SolarConsult.de |
Anlagenbeschreibung
Zähler Nr. 16 ist nicht belegt!