Ertragswerte
Photovoltaikanlage Frank Peisert
Anlagenname: | PV-Anlage Peisert |
Anlagenstandort: | 72581 Dettingen |
Anlagengröße: | 7,75 kWp |
Himmelsausrichtung: | Süd-West |
Modulneigung: | 50° |
Modultyp: | SolarConsult SC 185 M |
Wechselrichtertyp: | SolarInvert PPI 1100 + PPI 1200 + PPI 1900 |
Anzahl der Module: | 42 |
Anzahl der Wechselrichter: | 6 |
Anzahl der Zähler: | 6 |
Inbetriebnahme: | Dezember 2011 |
Internet: | www.photovoltaik-in.de |
Ansprechpartner: | Gerd Salwa ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
3X PPI 1100
1X PPI 1200
2X PPI 1900