Ertragswerte
Photovoltaikanlage Ralf Saffert
Anlagenname: | PV-Anlage Saffert |
Anlagenstandort: | 73111 Lauterstein |
Anlagengröße: | 8,45 kWp |
Modulneigung: | 33° |
Modultyp: | SolarConsult SC 185 M |
Wechselrichtertyp: | Solarinvert PPI 600 + PPI 1100 |
Anzahl der Module: | 45 |
Anzahl der Wechselrichter: | 8 |
Anzahl der Zähler: | 8 |
Inbetriebnahme: | November 2011 |
Internet: | www.gz-solar.de |
Ansprechpartner: | Gerd Lothar Zehnder ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
1X PPI 600
7X PPI 1100