Ertragswerte
Photovoltaikanlage-II- Lebensgemeinschaft Eichhof GmbH
Anlagenname: | PV-Anlage-II- Lebensgemeinschaft Eichhof GmbH |
Anlagenstandort: | 53804 Much |
Anlagengröße: | 32,20 kWp |
Himmelsausrichtung: | Süd |
Modulneigung: | 28° |
Modultyp: | SolarConsult SC 185 M |
Wechselrichtertyp: | SolarInvert PPI 1100 + PPI 1900 + PPI 2500 |
Anzahl der Module: | 170 |
Anzahl der Wechselrichter: | 13 |
Anzahl der Zähler: | 13 |
Inbetriebnahme: | November 2011 |
Internet: | www.SolarConsult.de |
Anlagenbeschreibung
PPI 1100, PPI 1900, PPI 2500