Ertragswerte
Photovoltaikanlage Herbst & Brock Gbr
Anlagenname: | PV-Anlage Herbst & Brock Gbr |
Anlagenstandort: | 50321 Brühl |
Anlagengröße: | 16,00 kWp |
Himmelsausrichtung: | Ost-Süd-Ost |
Modulneigung: | 16°-50° |
Modultyp: | Solarmodul SC 185 M |
Wechselrichtertyp: | Solarinvert PPI 600 + PPI 1100 + PPI 1900 |
Anzahl der Module: | 89 |
Anzahl der Wechselrichter: | 12 |
Anzahl der Zähler: | 12 |
Inbetriebnahme: | November 2011 |
Internet: | www.SolarConsult.de |
Ansprechpartner: | Markus Schwarz ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
Kanal 1 PPI 1100
Kanal 2 PPI 1100
Kanal 3 PPI 1100
Kanla 4 PPI 1900
Kanal 5 PPI 1900
Kanla 6 Leer
Kanal 7 PPI 1900
Kanla 8 PPI 1900
Kanla 10 PPI 1100 + PPI 1100
Kanal 11 PPI 1100 + PPI 600