Ertragswerte
Photovoltaikanlage Schwarz & Küpper GbR
Anlagenname: | PV-Anlage Schwarz & Küpper GbR |
Anlagenstandort: | 42853 Remscheid |
Anlagengröße: | 3,33 kWp |
Himmelsausrichtung: | Nord-Nord-West (bis 01.01.2016 Süd) |
Modulneigung: | 8° |
Modultyp: | SolarConsult SC 185 M / Schott Mono |
Wechselrichtertyp: | Solarinvert PPI 1100 + SMA |
Anzahl der Module: | 18 |
Anzahl der Wechselrichter: | 3 |
Anzahl der Zähler: | 6 |
Internet: | www.SolarConsult.de |
Ansprechpartner: | Markus Schwarz ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
Kanalbelegung
Kanal 1: Schott Mono Module über PPI-Wechselrichter parallel verschaltet
Kanal 3: SC-Black Module über PPI-Wechselrichter parallel verschaltet
Kanal 5: SC-Black Module reihenverschaltet