Ertragswerte
Photovoltaikanlage Roland King
Anlagenname: | PV-Anlage King |
Anlagenstandort: | 78664 Eschbronn |
Anlagengröße: | 7,82 kWp |
Himmelsausrichtung: | Süd-Süd-West |
Modulneigung: | 28° |
Modultyp: | SolarConsult SC 185 M |
Wechselrichtertyp: | Solarinvert PPI 1100 und PPI 1900 |
Anzahl der Module: | 42 |
Anzahl der Wechselrichter: | 5 |
Anzahl der Zähler: | 5 |
Inbetriebnahme: | November 2011 |
Internet: | www.SolarConsult.de |
Ansprechpartner: | Albrecht Weigold ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
2X PPI 1100
3X PPI 1900