Ertragswerte
Photovoltaikanlage Sengül & Andres Jerg
Anlagenname: | PV-Anlage S. & A. Jerg |
Anlagenstandort: | 71706 Markgröningen |
Anlagengröße: | 6,10 kWp |
Himmelsausrichtung: | Süd-Süd-Ost |
Modulneigung: | 30° |
Modultyp: | SolarConsult SC 185 M |
Wechselrichtertyp: | Solarinvert PPI 1100 und PPI 1900 |
Anzahl der Module: | 32 |
Anzahl der Wechselrichter: | 4 |
Anzahl der Zähler: | 5 |
Inbetriebnahme: | November 2011 |
Internet: | www.SolarConsult.de |
Ansprechpartner: | Ralf Kleinknecht ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
2X PPI 1100
2X PPI 1900