Ertragswerte
Photovoltaikanlage Dr. Gertraud Hintze
Anlagenname: | PV-Anlage Dr. Hintze |
Anlagenstandort: | 39326 Lindhorst |
Anlagengröße: | 28,14 kWp |
Himmelsausrichtung: | Süd und West |
Modulneigung: | 25 |
Modultyp: | Schott Poly TM 170 |
Wechselrichtertyp: | SolarInvert PPI 600, PPI 1100, PPI 1400, PPI 2400 |
Anzahl der Module: | 162 |
Anzahl der Wechselrichter: | 19 |
Anzahl der Zähler: | 19 |
Anlagenbeschreibung
12X PPI 1400
4X PPI 1100
3X PPI 2400