Ertragswerte
Photovoltaikanlage Gerhard Beck
Anlagenname: | PV-Anlage Beck |
Anlagenstandort: | 73733 Esslingen |
Anlagengröße: | 6,75 kWp |
Himmelsausrichtung: | West-Süd-West |
Modulneigung: | 40° |
Modultyp: | SolarConsult SC 185 M |
Wechselrichtertyp: | SolarInvert PPI1100 + PPI 1900 |
Anzahl der Module: | 36 |
Anzahl der Wechselrichter: | 4 |
Anzahl der Zähler: | 6 |
Inbetriebnahme: | November 2011 |
Internet: | www.photovoltaik-in.de |
Ansprechpartner: | Gerd Salwa ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
3X PPI 1900
1X PPI 1100
Kanal 4 und 6 nicht belegt