Ertragswerte
Photovoltaikanlage Christiane & Thomas Schmid
Anlagenname: | PV-Anlage Schmid |
Anlagenstandort: | 73262 Reichenbach |
Anlagengröße: | 4,82 kWp |
Himmelsausrichtung: | Süd-Süd-West |
Modulneigung: | 35° |
Modultyp: | Solarmodul SC 185 M |
Wechselrichtertyp: | Solarinvert PPI 1100 und PPI 1900 |
Anzahl der Module: | 26 |
Anzahl der Wechselrichter: | 3 |
Anzahl der Zähler: | 6 |
Inbetriebnahme: | Oktober 2011 |
Internet: | www.photovoltaik-in.de |
Ansprechpartner: | Gerd Salwa ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
Kanal 1 PPI 1900
Kanal 2 leer
Kanal 3 PPI 1100
Kanal 4 leer
Kanal 5 PPI 1900
Kanal 6 leer