Ertragswerte
Photovoltaikanlage Stephan Herzog
Anlagenname: | PV-Anlage Herzog |
Anlagenstandort: | 78713 Schramberg-Sulgen |
Anlagengröße: | 9,29 kWp |
Himmelsausrichtung: | Süd-Süd-West |
Modulneigung: | 25°+45° |
Modultyp: | Schott Mono TM 190 |
Wechselrichtertyp: | SolarInvert PPI 1100 + PPI 1900 |
Anzahl der Module: | 48 |
Anzahl der Wechselrichter: | 6 |
Anzahl der Zähler: | 6 |
Inbetriebnahme: | Oktober 2011 |
Internet: | www.SolarConsult.de |
Ansprechpartner: | Albrecht Weigold ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
3X PPI 1100
3X PPI1900