Ertragswerte
Photovoltaikanlage Mona & Uwe Völker
Anlagenname: | PV-Anlage Völker |
Anlagenstandort: | 38373 Supplingen |
Anlagengröße: | 7,55 kWp |
Himmelsausrichtung: | Süd-Süd-Ost |
Modulneigung: | 40° |
Modultyp: | SolarConsult SC 185 M |
Wechselrichtertyp: | SolarInvert PPI600 + PPI1100 |
Anzahl der Module: | 41 |
Anzahl der Wechselrichter: | 4 |
Anzahl der Zähler: | 5 |
Inbetriebnahme: | Oktober 2011 |
Internet: | www.SolarConsult.de |
Ansprechpartner: | Lars Küther ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
1X PPI 600
3X PPI 1100