Ertragswerte
Photovoltaikanlage Roswitha & Theo Anderer
Anlagenname: | PV-Anlage Anderer |
Anlagenstandort: | 76337 Waldbronn |
Anlagengröße: | 6,28 kWp |
Himmelsausrichtung: | Süd-Ost |
Modulneigung: | 28° |
Modultyp: | SolarConsult SC 185 M |
Wechselrichtertyp: | SolarInvert PPI 1100 + PPI 1900 |
Anzahl der Module: | 34 |
Anzahl der Wechselrichter: | 5 |
Anzahl der Zähler: | 5 |
Inbetriebnahme: | Oktober 2011 |
Internet: | www.SolarConsult.de |
Ansprechpartner: | Gitte Hartmann ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
4X PPI 1100
1X PPI 1900