Ertragswerte
Photovoltaikanlage Antje & Jürgen Zech
Anlagenname: | PV-Anlage Zech |
Anlagenstandort: | 67454 Haßloch |
Anlagengröße: | 7,15 kWp |
Himmelsausrichtung: | Süd-West |
Modulneigung: | 35° |
Modultyp: | SolarConsult SC 185 M |
Wechselrichtertyp: | SolarInvert PPI 1100 + PPI 1900 |
Anzahl der Module: | 38 |
Anzahl der Wechselrichter: | 5 |
Anzahl der Zähler: | 5 |
Inbetriebnahme: | September 2011 |
Internet: | www.SolarConsult.de |
Ansprechpartner: | Ralf Frey ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
3X PPI 1100
2X PPI 1900