Ertragswerte
Photovoltaikanlage Peter Beltz
Anlagenname: | PV-Anlage Beltz |
Anlagenstandort: | 73730 Esslingen |
Anlagengröße: | 6,27 kWp |
Himmelsausrichtung: | Süd-West |
Modulneigung: | 45° |
Modultyp: | SolarConsult SC 185 M |
Wechselrichtertyp: | SolarInvert PPI 1100 + PPI 1900 |
Anzahl der Module: | 34 |
Anzahl der Wechselrichter: | 5 |
Anzahl der Zähler: | 5 |
Inbetriebnahme: | August 2011 |
Internet: | www.photovoltaik-in.de |
Ansprechpartner: | Gerd Salwa ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
4x PPI 1100
1X PPI 1900