Ertragswerte
Photovoltaikanlage Tanja Peters
Anlagenname: | PV-Anlage Peters |
Anlagenstandort: | 46485 Wesel |
Anlagengröße: | 9,83 kWp |
Himmelsausrichtung: | Süd-Süd-Ost |
Modulneigung: | 44° |
Modultyp: | SolarConsult SC 185 M |
Wechselrichtertyp: | SolarInvert PPI600 + PPI 1100 + PPI 1400 |
Anzahl der Module: | 53 |
Anzahl der Wechselrichter: | 8 |
Anzahl der Zähler: | 9 |
Inbetriebnahme: | August 2011 |
Internet: | www.SolarConsult.de |
Ansprechpartner: | Sabine E. Ziegler ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
1X PPI 600
3X PPI 1100
4X PPI 1400