Ertragswerte
Photovoltaikanlage Thomas Schroeder
Anlagenname: | PV-Anlage Schroeder |
Anlagenstandort: | 88097 Mariabrunn |
Anlagengröße: | 5,98 kWp |
Himmelsausrichtung: | Ost-Süd-Ost |
Modulneigung: | 30° |
Modultyp: | SolarConsult SC 185 M |
Wechselrichtertyp: | SolarInvert PPI 1100 + PPI 1900 |
Anzahl der Module: | 32 |
Anzahl der Wechselrichter: | 4 |
Anzahl der Zähler: | 5 |
Inbetriebnahme: | November 2011 |
Internet: | www.photovoltaik-in.de |
Ansprechpartner: | Armin Hipper ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
Kanal 1 PPI 1900
Kanal 3 PPI 1900
Kanal 5 PPI 1100
Kanal 6 PPI 1100