Ertragswerte
Photovoltaikanlage Stadt Großbottwar
Anlagenname: | PV-Anlage Stadt Großbottwar |
Anlagenstandort: | 71723 Großbottwar |
Anlagengröße: | 63,71 kWp |
Himmelsausrichtung: | Süd |
Modulneigung: | 28° |
Modultyp: | SolarConsult SC 185 M |
Wechselrichtertyp: | Diehl Platinum und SolarInvert PPI |
Anzahl der Module: | 344 |
Anzahl der Wechselrichter: | 25 |
Anzahl der Zähler: | 31 |
Inbetriebnahme: | Juli 2011 |
Internet: | www.SolarConsult.de |
Ansprechpartner: | Gerd Haag ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
3X Diehl Platinum 7200 TL
2X Diehl Platinum 5300 TL
19X SolarInvert PPI 1400
1X SolarInvert PPI 1100