Ertragswerte
Photovoltaikanlage Wolfgang Schwarz
Anlagenname: | PV-Anlage Schwarz |
Anlagenstandort: | 64711 Erbach |
Anlagengröße: | 8,53 kWp |
Himmelsausrichtung: | Süd-Süd-West |
Modulneigung: | 30° |
Modultyp: | SolarConsult SC 185 M |
Wechselrichtertyp: | SolarInvert PPI 1100 + PPI 1400 |
Anzahl der Module: | 46 |
Anzahl der Wechselrichter: | 6 |
Anzahl der Zähler: | 6 |
Inbetriebnahme: | Juni 2011 |
Internet: | www.SolarConsult.de |
Ansprechpartner: | Ingo Zechmeister ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
Zähler 1 PPI 1200
Zähler 2 PPI 1900
Zähler 3 PPI 1200
Zähler 4 PPI 1200
Zähler 5 PPI 1200
Zähler 6 2X PPI 1200