Ertragswerte
Photovoltaikanlage S. & W. Ketterling
Anlagenname: | PV-Anlage Ketterling |
Anlagenstandort: | 72760 Reutlingen |
Anlagengröße: | 8,14 kWp |
Himmelsausrichtung: | West und Ost |
Modulneigung: | 8° |
Modultyp: | SolarConsult SC 185 M |
Wechselrichtertyp: | SolarInvert PPI 1100 + PPI 1400 |
Anzahl der Module: | 44 |
Anzahl der Wechselrichter: | 6 |
Anzahl der Zähler: | 6 |
Inbetriebnahme: | Juni 2011 |
Internet: | www.SolarConsult.de |
Ansprechpartner: | Sonja Langenbucher ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
2 X PPI 1100
4X PPI 1400