Ertragswerte
Photovoltaikanlage Erich Jörg
Anlagenname: | PV-Anlage Jörg |
Anlagenstandort: | 70736 Fellbach |
Anlagengröße: | 9,31 kWp |
Himmelsausrichtung: | Süd |
Modulneigung: | 35° |
Modultyp: | SolarConsult SC 185 M |
Wechselrichtertyp: | SolarInvert PPI 1100 + PPI 1400 |
Anzahl der Module: | 50 |
Anzahl der Wechselrichter: | 7 |
Anzahl der Zähler: | 7 |
Inbetriebnahme: | Juni 2011 |
Internet: | www.SolarConsult.de |
Ansprechpartner: | Sasa Janic ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
3X PPI 1100
4X PPI 1400