Ertragswerte
Photovoltaikanlage Bernd Schäfer
Anlagenname: | PV-Anlage Schäfer mit 10,28 kWp |
Anlagenstandort: | 76356 Weingarten |
Anlagengröße: | 10,28 kWp |
Himmelsausrichtung: | Ost-Süd-Ost |
Modulneigung: | 35° |
Modultyp: | SolarConsult SC 185 M |
Wechselrichtertyp: | SolarInvert PPI600 + PPI 1100 + PPI 1400 |
Anzahl der Module: | 55 |
Anzahl der Wechselrichter: | 8 |
Anzahl der Zähler: | 9 |
Inbetriebnahme: | Juni 2011 |
Internet: | www.SolarConsult.de |
Ansprechpartner: | Gitte Hartmann ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
1X PPI 600
2X PPI 1100
5X PPI 1400