Ertragswerte
Photovoltaikanlage Mario Altfeld
Anlagenname: | PV-Anlage Altfeld mit 5,60 kWp |
Anlagenstandort: | 73760 Ostfildern |
Anlagengröße: | 5,60 kWp |
Himmelsausrichtung: | Süd |
Modulneigung: | 30° |
Modultyp: | SolarConsult SC EG 185 M |
Wechselrichtertyp: | SolarInvert PPI1100 + PPI 1400 |
Anzahl der Module: | 30 |
Anzahl der Wechselrichter: | 4 |
Anzahl der Zähler: | 5 |
Inbetriebnahme: | Juni 2011 |
Internet: | www.photovoltaik-in.de |
Ansprechpartner: | Gerd Salwa ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
1x PPI 1100
3x PPI 1400