Ertragswerte
Photovoltaikanlage Angelika Kling
Anlagenname: | PV-Anlage A. Kling mit 4,06 kWp |
Anlagenstandort: | 72649 Wolfschlugen |
Anlagengröße: | 4,06 kWp |
Himmelsausrichtung: | Süd |
Modulneigung: | 35° |
Modultyp: | SolarConsult SC EG 185 M |
Wechselrichtertyp: | SolarInvert PPI1100 + PPI 1400 |
Anzahl der Module: | 22 |
Anzahl der Wechselrichter: | 3 |
Anzahl der Zähler: | 5 |
Inbetriebnahme: | Juni 2011 |
Internet: | www.photovoltaik-in.de |
Ansprechpartner: | Gerd Salwa ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
1X PPI 1100
2X PPI 1400