Ertragswerte
Photovoltaikanlage Dieter Proß
Anlagenname: | PV-Anlage Proß mit 5,58 kWp |
Anlagenstandort: | 71065 Sindelfingen |
Anlagengröße: | 5,58 kWp |
Himmelsausrichtung: | Süd-West |
Modulneigung: | 30° |
Modultyp: | SolarConsult SC EG 185 M |
Wechselrichtertyp: | SolarInvert PPI1100 + PPI 1400 |
Anzahl der Module: | 30 |
Anzahl der Wechselrichter: | 4 |
Anzahl der Zähler: | 5 |
Inbetriebnahme: | Juni 2011 |
Internet: | www.SolarConsult.de |
Ansprechpartner: | Sasa Janic ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
3X PPI 1400
1X PPI 1100