Ertragswerte
Photovoltaikanlage Rainer Alf mit 4,11 kWp
Anlagenname: | PV-Anlage Alf mit 4,11 kWp |
Anlagenstandort: | 41066 Mönchengladbach |
Anlagengröße: | 4,11 kWp |
Himmelsausrichtung: | Süd-Süd-West |
Modulneigung: | 30° |
Modultyp: | Solarmodul SC 185 M |
Wechselrichtertyp: | Solar Invert PPI 1100 + PPI 1400 |
Anzahl der Module: | 22 |
Anzahl der Wechselrichter: | 3 |
Anzahl der Zähler: | 5 |
Inbetriebnahme: | Mai 2011 |
Internet: | hp.hobus@solarconsult.de |
Ansprechpartner: | Hans-Peter Hobus ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
2X PPI 1400
1X PPI 1100