Ertragswerte
Photovoltaikanlage Thomas Flöter mit 6,47 kWp
Anlagenname: | PV-Anlage Flöter mit 6,47 kWp |
Anlagenstandort: | 21465 Reinbeck |
Anlagengröße: | 6,47 kWp |
Himmelsausrichtung: | Süd-Süd-West |
Modulneigung: | 20° |
Modultyp: | Solarmodul SC 185 M |
Wechselrichtertyp: | PPI 1400 + PPI 600 |
Anzahl der Module: | 35 |
Anzahl der Wechselrichter: | 5 |
Anzahl der Zähler: | 5 |
Inbetriebnahme: | Mai 2011 |
Internet: | www.solarconsult.de |
Ansprechpartner: | EBV GmbH & Co.KG ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
4X PPI 1400
1X PPI 600