Ertragswerte
Photovoltaikanlage in Sulzbach mit 10,05 kWp
Anlagenname: | PV-Anlage in Sulzbach mit 10,05 kWp |
Anlagenstandort: | 71560 Sulzbach an der Murr |
Anlagengröße: | 10,05 kWp |
Himmelsausrichtung: | Süd-Ost |
Modulneigung: | 28° |
Modultyp: | Solarmodul SC 185 M |
Wechselrichtertyp: | Solar Invert PPI 1100 + PPI 1400 |
Anzahl der Module: | 54 |
Anzahl der Wechselrichter: | 7 |
Anzahl der Zähler: | 7 |
Inbetriebnahme: | Mai 2011 |
Internet: | www.anzitec.de |
Ansprechpartner: | Andreas Zirnstein ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
6X PPI 1400
1X PPI 1100