Ertragswerte
Photovoltaikanlage mit 15,99 kWp in Hilden
Anlagenname: | PV-Anlag in Hilden mit 15,99 kWp |
Anlagenstandort: | 40724 Hilden |
Anlagengröße: | 15,99 kWp |
Himmelsausrichtung: | Süd |
Modulneigung: | 30° |
Modultyp: | Solarmodul SC 185 M |
Wechselrichtertyp: | PPI 1400 + PPI 1100 |
Anzahl der Module: | 86 |
Anzahl der Wechselrichter: | 12 |
Anzahl der Zähler: | 12 |
Inbetriebnahme: | April 2011 |
Internet: | www.solarconsult.de |
Ansprechpartner: | Markus Schwarz ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
10X PPI 1400
1X PPI 1100