Ertragswerte
Photovoltaianlage Torsten Held mit 7,07 kWp in Brühl
Anlagenname: | PV-Anlage Held mit 7,07 kWp in Brühl |
Anlagenstandort: | 50321 Brühl |
Anlagengröße: | 7,07 kWp |
Himmelsausrichtung: | Süd-Süd-Ost, West-Süd-West |
Modulneigung: | 30° |
Modultyp: | Solarmodul SC 185 M |
Wechselrichtertyp: | PPI 1400 + PPI 600 |
Anzahl der Module: | 38 |
Anzahl der Wechselrichter: | 6 |
Anzahl der Zähler: | 6 |
Inbetriebnahme: | April 2011 |
Internet: | www.solarconsult.de |
Ansprechpartner: | Markus Schwarz ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
4X PPI1400
2X PPI 600