Ertragswerte
Photovoltaikanlage W & W Service GmbH - Dach 2 in Gronau mit 44,46 kWp
Anlagenname: | Wüstenrot & Württembergische AG - Dach 2 (Wohngebäude) |
Anlagenstandort: | 71720 Gronau |
Anlagengröße: | 44,46 kWp |
Himmelsausrichtung: | Süd |
Modulneigung: | 25° |
Modultyp: | Solarmodul SCHOTT MONO 190 |
Wechselrichtertyp: | SolarInvert PPI 1100 |
Anzahl der Module: | 234 |
Anzahl der Wechselrichter: | 39 |
Anzahl der Zähler: | 46 |
Inbetriebnahme: | Dezember 2010 |
Internet: | www.solarconsult.de |
Ansprechpartner: | Gerd Haag ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
Zähler Z16 nicht belegt
Zähler Z29 nicht belegt
Zähler Z30 nicht belegt
Zähler Z31 nicht belegt
Zähler Z32 nicht belegt
Zähler Z39 nicht belegt
Zähler Z40 nicht belegt