Ertragswerte
Photovoltaikanlage W & W Service GmbH - Dach 1 in Gronau mit 47,88 kWp
Anlagenname: | Wüstenrot & Württembergische AG - Dach 1(Schulungsgebäude) |
Anlagenstandort: | 71720 Gronau |
Anlagengröße: | 47,88 kWp |
Himmelsausrichtung: | Süd |
Modulneigung: | 25° |
Modultyp: | Solarmodul SCHOTT MONO 190 |
Wechselrichtertyp: | SolarInvert PPI 1100 |
Anzahl der Module: | 252 |
Anzahl der Wechselrichter: | 42 |
Anzahl der Zähler: | 44 |
Inbetriebnahme: | Dezember 2010 |
Internet: | www.solarconsult.de |
Ansprechpartner: | Gerd Haag ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
Zähler Z31 nicht belegt
Zähler Z32 nicht belegt