Ertragswerte
Photovoltaikanlage GS Projektentwicklung in Weingarten mit 67,37 kWp
Anlagenname: | GS Projektentwicklung |
Anlagenstandort: | 76356 Weingarten |
Anlagengröße: | 67,37 kWp |
Himmelsausrichtung: | Süd |
Modulneigung: | 22° |
Modultyp: | Solarmodul TRINA TSM-DC01 175-180-185 + SC 185 M |
Wechselrichtertyp: | 8x Platinum 7200 TL + 1x Platinum 4800 TL |
Anzahl der Module: | 362 |
Anzahl der Wechselrichter: | 9 |
Anzahl der Zähler: | 9 |
Inbetriebnahme: | Dezember 2010 |
Internet: | www.solarconsult.de |
Ansprechpartner: | Tobias Schwartz ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
Die Anlage befindet sich auf dem Dach der Reithalle des Reitvereins Weingarten e.V. Ein Pachtvertrag der SolarConsult AG sichert den Betrieb der Anlage über mindestens 20 Jahre.