Ertragswerte
Photovoltaikanlage Schwartz Photovoltaik GbR mit 18,24 kWp in Magstadt
Anlagenname: | Schwartz Photovoltaik GbR |
Anlagenstandort: | 71106 Magstadt |
Anlagengröße: | 18,24 kWp |
Himmelsausrichtung: | West, Ost |
Modulneigung: | 30° |
Modultyp: | Solarmodul SC 185 M 185 |
Wechselrichtertyp: | SolarInvert PPI 1100, PPI 1400 |
Anzahl der Module: | 98 |
Anzahl der Wechselrichter: | 13 |
Anzahl der Zähler: | 13 |
Inbetriebnahme: | September 2010 |
Internet: | www.solarconsult.de |
Ansprechpartner: | Tobias Schwartz ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
ganzjährige Teilverschattung durch Nachbargebäude und Kamin.