Ertragswerte
Photovoltaikanlage Franz Hertrampf mit 19,35 kWp in Moers
Anlagenname: | Franz Hertrampf |
Anlagenstandort: | 47445 Moers |
Anlagengröße: | 19,35 kWp |
Himmelsausrichtung: | West-Süd-West |
Modulneigung: | 40° |
Modultyp: | SolarConsult Solarmodul SC170M |
Wechselrichtertyp: | SolarInvert PPI 2400 + PPI 1100 |
Anzahl der Module: | 107 |
Anzahl der Wechselrichter: | 14 |
Anzahl der Zähler: | 18 |
Inbetriebnahme: | November 2009 |
Internet: | www.SolarConsult.de |
Ansprechpartner: | F.Hertrampf Solarlife ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
Anlage im Juni 2011 um 11,3 kWp erweitert